Наименование | Выход, грамм | Цена, руб. |
Овощные стики с соусом Песто (огурец, болгарский перец, морковь) | 40 | 150 |
Канапе греческие (огурец, болгарский перец, черри, оливки) | 30 | 150 |
Канапе Капрезе ( томат черри, моцарела, бальзамик) | 40 | 220 |
Канапе сыр и виноград | 20 | 200 |
Ростбиф на шпажке с кунжутном соусе | 30 | 250 |
Креветка на шпажке в соусе Том Ям | 30 | 250 |
Жаренный сыр с ягодным соусом | 30 | 200 |
Тар тар из лосося с топиокой (чипсы) | 30 | 250 |
Страчетелла с персиком и облепихой | 30 | 250 |
Печеный баклажан со страчетеллой в азиатском соусе | 40 | 200 |
Вяленная утка с грушей | 25 | 250 |
Наименование | Выход, грамм | Цена, руб |
Салат цезарь с курицей | 50 | 300 |
Салат с копченым лососем (копченный лосось, свежие томаты, огурец, руккола, кунжутный соус, перепелиное яйцо) | 50 | 400 |
Салат со свежими овощами и деревенским каймаком (огурцы,томаты, базилик, оливковое масло, деревенский каймак) | 50 | 300 |
Наимнование | Выход, грамм | Цена, руб |
Фруктовая ваза (Ананас, груша, киви, апельсин, мандарин, виноград, физалис) (осень-весна) | 1500 | 3000 |
Мандариновая корзина | 1000 | 1800 |
Ассорти из свежих ягод (Ежевика, голубика, малина, клубника) от 5 тарелок | 125 | 1500 |
Мясное ассорти (Казылык, копченый загривок, вяленая утиная грудка, бастурма из конины, черри, горчица) | 175 | 2500 |
Вителло тонато с ростбифом (говяжья вырезка, соус из тунца, сыр пармезан, руккола) | 185 | 1300 |
Ростбиф с горчичным соусом | 150 | 1200 |
Сырное ассорти (Камамбер, Пармезан, Дор блю, Моцарелла, гриссини, грецкий орех, цветочный мед) | 140 | 1700 |
Рыбное ассорти (Лосось х\к, тигровые креветки, сельдь с\с, соус Песто, чиабата) | 180 | 2000 |
Сельдь с молодым картофелем и маринованым луком | 300 | 900 |
Ассорти из свежих овощей (Томат, огурец, болгарский перец, зелень, соус Песто, оливки, маслины) | 485 | 1300 |
Ассорти из свежей зелени (кинза, укроп, зеленый лук, базилик) | 80 | 500 |
Капрезе с моцареллой (Томат, моцарелла, базилик, соус Песто, кедровые орехи) | 300 | 1300 |
Ассорти солений (Капуста квашеная, капуста соленная, огурцы малосольные, томаты черри маринованные, брусника моченая, зелень) | 450 | 1700 |
Малосольные огурцы (малосольные огурцы, брусника моченая, зеленое масло) | 150 | 600 |
Рулетики из баклажанас сырно-ореховой начинкой и соусом Песто (8штук) | 150 | 900 |
Ассорти брускетт (брускета с лососем, с ростбифом, с томатами конкасе) 3 шт | 150 | 800 |
Ассорти из маслин и оливок | 100 | 800 |
Наименование | Выход, грамм | Цена, руб |
Салат цезарь с курицей | 210 | 800 |
Салат цезарь с креветками | 210 | 1200 |
Салат с телятиной (руккола, ростбиф, жаренные вешанки, томаты черри, соус горчичный, хрустящий картофель) | 190 | 1000 |
Салат с копченым лососем (копченный лосось, свежие томаты, огурец, руккола, кунжутный соус, перепелиное яйцо) | 245 | 1100 |
Салат со свежими овощами и деревенским каймаком (огурцы,томаты, базилик, оливковое масло, деревенский каймак) | 270 | 800 |
Салат с копчёной уткой в манговом соусе (копченная утка, авокадо, апельсин, листья салата, помидоры черри, соус манго) | 200 | 1100 |
Оливье с лососем и креветкой | 160 | 900 |
Оливье с ростбифом | 185 | 800 |
Наименование | Выход, грамм | Цена, руб |
Домашняя лапша с куриным филе | 300 | 500 |
Уха по - волжски (осетр, судак) | 400 | 1200 |
Солянка "По-Казански" ( казылык, бастурма, говяжий язык, копченная курица, лимон, сметана) | 300 | 850 |
Грибовница из белых грибов | 400 | 800 |
Тыквенный крем-суп с вялеными томатами и страчателой | 280 | 650 |
Наименование | Выход, грамм | Цена, руб |
Брискет из мраморной говядины | 1000 | 11000 |
Баранья лопатака томленная в дровенной печи | 1000 | 5000 |
Гусь горячего копчения (1 шт) |
| 10000 |
Утка горячего копчения (1 шт) |
| 8000 |
Стерлядь запеченная ( копченная) 1 шт - 1кг | 1000 | 8000 |
Ассорти шашлыков ( баранина, говядина, курица, овощи гриль, лепешка, маринованный лук, соус томатный, зелень) | 1000 | 6000 |
Наименование | Выход, грамм | Цена, руб |
Жульен в слоенном тесте ( курица-грибы, язык-грибы, грибной) | 150 | 700 |
Коккиль из лосося (лосось, сливки, брокколи, икра красная) | 150 | 1000 |
Наименование | Выход, грамм | Цена, руб |
Телятина с сырным картофелем и трюфельным соусом | 345 | 1500 |
Бефстроганов с белыми грибами и картофельным пюре | 300 | 1300 |
Конина Ханская ( конина на ребре, томленая с овощами в собственном соку в печи) | 485 | 1600 |
Щучьи котлеты с кыстыбый из картофеля | 270 | 1000 |
Лосось с брокколи и вялеными томатами | 240 | 1700 |
Дорадо с овощами гриль | 350 | 1800 |
Утиная ножка конфи с брусничным соусом и картофельным гратеном | 350 | 1600 |
Наименование | Выход, грамм | Цена, руб |
Брускетта с ростбифом в горчичном соусе | 40 | 250 |
Брускетта Витело Тонато с соусом из тунца | 40 | 250 |
Брускетта с лососем и соусом Песто | 40 | 300 |
Брускетта с креветкой в соусе Том Ям | 40 | 250 |
Брускетта с копченным угрем в соусе Спайс | 40 | 250 |
Бутерброд со шпротами и чесночном Айолли | 40 | 200 |
Бутерброд с красной икрой и сливочным маслом | 40 | 400 |
Бутерброд сельдью и маринованым луком | 40 | 200 |
Наименование | Выход, грамм | Цена, руб |
Булочка белая "Французская" | 30 | 60 |
Булочка черная "Баварская" | 30 | 60 |
Чиабатта с чесночным маслом | 100 | 400 |
Фокачча из печи с чесночным маслом | 250 | 350 |
Фокачча из печи с соусом Песто | 250 | 350 |
Хлебная корзина (Булочка Французская, Баврская, чиабатта, фокачча с чесночным маслом, фокачча с Песто) | 360 | 600 |
Наименование | Выход, грамм | Цена, руб |
Медовик | 175 | 750 |
Напалеон | 180 | 750 |
Морковный торт | 160 | 750 |
Торт Прага | 150 | 750 |
Наименование | Выход, грамм | Цена, руб |
Морс клюквенный | 1000 | 650 |
Морс облепиховый | 1000 | 650 |
Наименование | Выход, грамм | Цена, руб |
Эч Почмак с телятиной и картофелем | 100 | 300 |
Эч Почмак с тыквой и куриным филе | 100 | 300 |
Элеш с куриным филе и картофелем | 100 | 300 |
Кыстыбый с картофелем | 150 | 200 |
Зур Балеш | 3000 | 8000 |
Губадия | 1500 | 2500 |
Яблочный пирог | 1100 | 1850 |
Наименование | Выход, грамм | Цена, руб |
Комплексный обед организаторы ( овощной салат, куриная лапша,куриной шашлычок с картофелем,булочка) |
| 1200 |